11 011 Hildur Serafia Petersson
Städerska/Sömmerska. Blev 75 år.
Född: | 1885-04-19 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst. 1) |
Bosatt: | 1885 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst. 2) |
Döpt: | 1885-04-24 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst. 3) |
Bosatt: | 1890 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst. 4) |
Bosatt: | mellan 1893-11-15 och 1896 Lundby (O),1a Rote No5 5) |
Bosatt: | mellan 1896 och 1899 Lundby (O),1a Rote No5, Kristineberg 6) |
Bosatt: | mellan 1899 och 1905 Lundby (O),1a Rote No5, Kristineberg 7) |
Bosatt: | 1900 Lundby (O),1a Rote 8) |
Bosatt: | mellan 1906 och 1911 Lundby (O),1a Rote No5 9) |
Bosatt: | 1911-12-20 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A 10) |
Bosatt: | 1923 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A 11) |
Bosatt: | 1926 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A 12) |
Bosatt: | 1930 Göteborg,Gullbergsvass 7de Kvarteret Järnet 6A 13) |
Bosatt: | 1931 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A 14) |
Bosatt: | 1936 Göteborg,Gullbergsvass 7de Kvarteret Järnet 6A 15) |
Bosatt: | 1941 Göteborg,Gullbergsvass 7de Kvarteret Järnet 6A 16) |
Bosatt: | 1950 Göteborgs Kristine 17) |
Död: | 1961-01-17 Göteborgs Kristine 18) |
Vigsel: | 1911-10-28 Lundby (O),1a Rote No5 19) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1885 |
|
Bosatt 1885 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst.. 2) |
1885 |
|
Födelse 1885-04-19 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst.. 1) |
1885 |
5 dagar |
Dop 1885-04-24 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst.. 3) |
1887 |
2 år |
Brodern Birger Alexius Petersson föds 1887-09-09 Lundby (O) 2). |
1890 |
|
Bosatt 1890 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst.. 4) |
1893 |
8 år |
Fadern 22 022 Johan Alfred Petersson dör 1893-07-22 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst. 20). |
1893 |
8 år |
Systern Johanna Alfrida Petersson,Andersson föds 1893-10-14 Lundby (O), Lindholmensmek.verkst. 21). |
>1893 |
|
Bosatt mellan 1893-11-15 och 1896 Lundby (O),1a Rote No5. 5) |
>1896 |
|
Bosatt mellan 1896 och 1899 Lundby (O),1a Rote No5, Kristineberg. 6) |
>1899 |
|
Bosatt mellan 1899 och 1905 Lundby (O),1a Rote No5, Kristineberg. 7) |
1900 |
|
Bosatt 1900 Lundby (O),1a Rote. 8) |
>1906 |
|
Bosatt mellan 1906 och 1911 Lundby (O),1a Rote No5. 9) |
1911 |
26 år |
Vigsel 10 010 Karl Oskar Eliasson Witt 1911-10-28 Lundby (O),1a Rote No5. 19) |
1911 |
26 år |
Bosatt 1911-12-20 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A. 10) |
1912 |
27 år |
Sonen Nils Fridolf Witt föds 1912-09-15 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A 13). |
1914 |
29 år |
Dottern 5 005 Gunhild Irene Witt föds 1914-07-07 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A 22). |
1918 |
33 år |
Sonen Bengt Arne Witt föds 1918-07-03 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A 13). |
1923 |
|
Bosatt 1923 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A. 11) |
1926 |
|
Bosatt 1926 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A. 12) |
1930 |
|
Bosatt 1930 Göteborg,Gullbergsvass 7de Kvarteret Järnet 6A. 13) |
1931 |
|
Bosatt 1931 Göteborgs Kristine 17R 7/4 6A. 14) |
1936 |
|
Bosatt 1936 Göteborg,Gullbergsvass 7de Kvarteret Järnet 6A. 15) |
1941 |
|
Bosatt 1941 Göteborg,Gullbergsvass 7de Kvarteret Järnet 6A. 16) |
1941 |
56 år |
Modern 23 023 Aurora Henrietta Qvarnström Petersson dör 1941-08-13 Partille (O) 18). |
1950 |
|
Bosatt 1950 Göteborgs Kristine. 17) |
1961 |
75 år |
Död 1961-01-17 Göteborgs Kristine. 18) |
Dokument
Källor
1) | Göteborg Kristine C:111#141; Sveriges dödbok; Lundby C:10 sid 189 |
| |
2) | Lundby AI:17 sid 909 |
| |
3) | Lundby C:10 bild 189 |
| |
4) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
5) | Lundby AI:19 sid 420 |
| |
6) | Lundby kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13341/A II a/2 (1896-1898), bildid: 00056422_00392, sida 934 |
| |
7) | Lundby kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13341/A II a/6 (1899-1906), bildid: 00056426_00034, sida 781 |
| |
8) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
9) | Lundby kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13341/A II a/22 (1906-1917), bildid: 00056442_00050, sida 2696 |
| |
10) | Göteborg Karl-Johan AIIa:10 sid205 |
| |
11) | Göteborgs Kristine AIIaa:23 (1906-1923) Bild 135 / sid 3144 |
| |
12) | Göteborgs mantalskontor FIaa:491 (1926-1926) Bild 6000 |
| |
13) | SCB - Folkbokföring 1930 Göteborg Kristine 115 Sid 641 |
| |
14) | Göteborgs mantalskontor FIaa:582 (1931-1931) Bild 6090 |
| |
15) | Göteborgs mantalskontor FIaa:689 (1936-1936) Bild 6870 |
| |
16) | Göteborgs mantalskontor FIaa:828 (1941-1941) Bild 3070 |
| |
17) | Sverigesbefolkning 1950 |
| |
18) | Sveriges dödbok 1901-2009 |
| |
19) | Lundby E:4 (1906-1917) Bild 77 / sid 71 |
| |
20) | Lundby AI:21 sid 1381; F:3 bild 28 |
| |
21) | Lundby AI:21 sid 1381 |
| |
22) | Göteborgs Kristine CIII:6 (1905-1919) Bild 344 / sid 336 |
|
 |
Hildur Vitt |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
Lundby Kristineberg rote1 no5 |
|