Personakt

Adly Debora Svalander

Blev 91 år.

Född:1907-06-01 Bildsberg 1)
Död:1998-12-17 Jönköping (F) 2)

Barn med Karl Nils Öborn (1904 - 1985)

Barn:
Stig Ragnar Öborn (1936 - )
Britta Margareta Öborn (1944 - )
Sten Gösta Öborn (1947 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1907 Födelse 1907-06-01 Bildsberg.  1)
1936 29 år Sonen Stig Ragnar Öborn föds 1936-11-02 Jönköping (F) 1).
1944 37 år Dottern Britta Margareta Öborn föds 1944-11-12 Jönköping (F) 1).
1947 40 år Sonen Sten Gösta Öborn föds 1947-06-21 Jönköping (F) 1).
1985 78 år Partnern Karl Nils Öborn dör 1985-08-12 Jönköping (F) 2).
1998 91 år Död 1998-12-17 Jönköping (F).  2)

Källor

1)Sverigesbefolkning 1950
  
2)Sveriges dödbok 1901-2009