Personakt

Fredrik Andersson

Blev 72 år.

Född:1858-10-27 Hömb (R) 1)
Död:1931-10-18 Agnetorp (R) 2)

Barn med Anna Charlotta Ljungblom,Andersson (1848 - 1915)

Barn:
Anna Ottilia Andersson,Sandberg (1885 - 1939)
Birger Natanael Andersson (1889 - 1953)
Gustaf Harald Andersson (1892 - 1953)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1858 Födelse 1858-10-27 Hömb (R).  1)
1885 26 år Dottern Anna Ottilia Andersson,Sandberg föds 1885-05-02 Edåsa (R) 1).
1889 30 år Sonen Birger Natanael Andersson föds 1889-02-15 Edåsa (R) 1).
1892 33 år Sonen Gustaf Harald Andersson föds 1892-02-01 Edåsa (R) 1).
1915 57 år Partnern Anna Charlotta Ljungblom,Andersson dör 1915-11-04 Acklinga (R) 2).
1931 72 år Död 1931-10-18 Agnetorp (R).  2)

Källor

1)Sveriges befolkning 1900
  
2)Sveriges dödbok 1901-2009